Indeling jeugdteams seizoen 2021 - 2022
14 jun 2021
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al in volle gang. Hopelijk kunnen we volgend seizoen weer op de oude vertrouwde manier het seizoen beginnen.
Bij deze maakt vv Ewijk de conceptindeling van de jeugdteams bekend. Er kunnen dus mogelijk nog wijzigingen plaatsvinden.
Mochten er, naar aanleiding van deze indeling, vragen zijn: Gelieve de technisch coördinator te contacten of te melden bij voetbalzaken@vvewijk.nl.
JO19-1 | ||||
1 | Stiphout, Gijs van | |||
2 | Boerakker, Daan | |||
3 | Brant, Rick van den | |||
4 | Heyden, Daan van der | |||
5 | Geurts, Loek | |||
6 | Megens, Wout | |||
7 | Otten, Rik | |||
8 | Verbruggen, Lard | |||
9 | Sanders, Loet | |||
10 | Zuijlen, Joep van | |||
11 | Heijden, Gijs van der | |||
12 | Jacobs, Niels | |||
13 | Brant, Teun van den | |||
14 | Reuvers, Tygo | |||
15 | Beumer, Sem | |||
Trainers | ||||
1.Luc Verploegen | ||||
2. Jordy Poppelier | ||||
Leider/Vlagger | ||||
1. Koen van der Hagt | ||||
2. Jordy de Waal | ||||
Leider | ||||
1. Raoul Geurts | ||||
2. Marco Boerakker | ||||
JO19-2 | ||||
1 | Roelofs, Jasper | |||
2 | Klaassen, Thijs | |||
3 | Hock, Matthijs | |||
4 | Grisel, Tijmen | |||
5 | Vink, Ebi | |||
6 | Verhallen, Levy | |||
7 | Wijk, Matijs van | |||
8 | Götz, Thomas | |||
9 | Korsten, Ruben | |||
10 | Summeren, Tom van | |||
11 | Reijnen, Brian | |||
12 | Huttner, Jurre | |||
13 | Roelofs, Milan | |||
Trainers | ||||
1.Arthur Khachateryan | ||||
2. Teun Willems | ||||
3. Koen van den Brant | ||||
Leiders | ||||
1. Frank Grisel | ||||
2. Patrick Klaasen | ||||
JO17-1 | ||||
1 | Cobussen, Haske | |||
2 | Heuvel, Swen van den | |||
3 | Schaminee, Wout | |||
4 | Roelofs, Niels | |||
5 | Spijkstra, Raf | |||
6 | Megens, Joep | |||
7 | Waal, Fedor de | |||
8 | Ariens, Tygo | |||
9 | Zuijlen, Sem van | |||
10 | Klaassen, Thomas | |||
11 | Swietkowiak, Jelle | |||
12 | Waal, Guus de | |||
13 | Grisel, Lars | |||
14 | Berlo, Colin van | |||
Trainers | ||||
1. Sjors Wattenberg | ||||
2. Dennis Logister | ||||
3. Ties Sanders | ||||
Leiders | ||||
1.Theo Schaminee | ||||
2.Pieter de Waal | ||||
3.Tom Spijkstra | ||||
JO15-1 | ||||
1 | Ingen, Tijn van | |||
2 | Dunlop, Liam | |||
3 | Heijmans, Bink | |||
4 | Loermans, Milo | |||
5 | Weijers, Lucas | |||
6 | Zuijlen, Bram van | |||
7 | Gooyert, Tijn de | |||
8 | Dibbits, Sven | |||
9 | Roelofs, Sven | |||
10 | Buiks, Hidde | |||
11 | Buiks, Julian | |||
12 | Bruin, Thijs de | |||
13 | Claasz Coockson, Sem | |||
Trainers | ||||
1. Jan Cobussen | ||||
2. Max Wattenberg | ||||
3. Jesse Bredewout | ||||
4. Willem Hock | ||||
Leider | ||||
1.Ruud Claasz coockson | ||||
JO13-1 | ||||
1 | Coelho da Costa, Ana | |||
2 | Berlo, Jason van | |||
3 | Megens, Gwyneth | |||
4 | Evrandir, Kyano | |||
5 | Kesseleer, Jayden | |||
6 | Hoogendoorn, Finn | |||
7 | Dibbits, Luuk | |||
8 | Dibbits, Bas | |||
9 | IJkhout, Sem | |||
10 | Spanjaard, Ruben | |||
11 | Kouwenberg, Rik | |||
12 | Neggers, Kris | |||
13 | Verwey, Mees | |||
14 | Bull, Rick | |||
Trainers | ||||
1. Dennis Hoogendoorn | ||||
2. Marthy Megens | ||||
3. Theo Kouwenberg | ||||
Leiders | ||||
1. John Kesseleer | ||||
JO11-1 | ||||
1 | Romviel, Jesse | |||
2 | Zuijlen, Dies van | |||
3 | Ingen, Jipp van | |||
4 | Megens, Keanu | |||
5 | Loermans, Raf | |||
6 | Heijmans, Roef | |||
7 | Goossens, Daan | |||
8 | Heumen, Niels van | |||
9 | Barbanson, Jasper de | |||
10 | Lagarde, Gino | |||
Trainers | ||||
1. Paul van Ingen | ||||
2. Marthy Megens | ||||
3. Marcel Loermans | ||||
JO10-1 | ||||
1 | Beijer, Dex de | |||
2 | Peters, Sam | |||
3 | Rossum, Jakob van | |||
4 | Bergen, Bram van | |||
5 | Breukelen, Reinout van | |||
6 | Spin, Jesper | |||
7 | Bedeke, Daan | |||
8 | Voet, Boaz | |||
9 | Engelen, Sieb | |||
10 | Maneiro Mato, Xavi | |||
Trainers | ||||
1. Marco de Beijer | ||||
2. Frank Engelen | ||||
3. Michiel Voet | ||||
Leiders | ||||
1. Frank Engelen | ||||
JO9-1 | ||||
1 | Peterse, Sem | |||
2 | Costa, Bernardo | |||
3 | Schiks, Dean | |||
4 | Theloesen, Tom | |||
5 | Kuijk, Hugo van | |||
6 | Scholds, Sam | |||
7 | Werven, Luuk van | |||
8 | Thomassen, Wout | |||
9 | Willems, Thijmen | |||
10 | Beijer, Finn de | |||
11 | Velthuizen, Koen | |||
Trainers | ||||
1. Sander veldhuizen | ||||
2. Nicky Peterse | ||||
JO9-2 | ||||
1 | Krom, Jens | |||
2 | Lemmen, Mees | |||
3 | Haalen, Rose van | |||
4 | Heijden, Jaylano van der | |||
5 | Rensen, Tim | |||
6 | Degen, Siem | |||
7 | Verbrugge, Jelle | |||
8 | Jansen, Lucca | |||
9 | Janssen, Tess | |||
10 | Peters, Lotte | |||
11 | Grisel, Gijs | |||
Trainers | ||||
1. Sietze Jansen | ||||
2. Paul Degen | ||||
Leider | ||||
1. Hanneke Krom | ||||
JO8-1 | ||||
1 | Jokhan, Ishaan | |||
2 | Bruijni, Lars de | |||
3 | Roelofs, Siem | |||
4 | Bedeke, Rick | |||
5 | IJkhout, Finn | |||
6 | Tiel, Mees van | |||
7 | Hendrins, Jorg | |||
8 | Theloesen, Luuk | |||
9 | Geijn, Jaivy van de | |||
10 | Oonk, Xavi | |||
Trainers | ||||
1. Mike de Bruijni | ||||
2. Joost Roelofs | ||||
Mini's | ||||
1 | Leijen, Chris van | |||
2 | Willems, Isa | |||
3 | Roeven, Saar | |||
4 | Huisman, Sara | |||
5 | Hendriks, Joris | |||
6 | Minkhorst, Livay Jax | |||
7 | Zuijlen, Vic Van | |||
8 | Heijden, Jace van der | |||
9 | Engelen, Faas | |||
10 | Thomassem, Rens | |||
11 | Maasakker, Finn van | |||
12 | Jongejan, Melle | |||
13 | Has, Hugo | |||
14 | Roelofs,Sylvie | |||
15 | Saat, Daley | |||
16 | Denissen, Fin | |||
17 | Bruijni, Tim de | |||
18 | Otten, Mick | |||
Trainers | ||||
1. Vacant | ||||
2. Vacant | ||||
3. Vacant | ||||
MO13-1 | ||||
1 | Kosha, Hawa | |||
2 | Kouwenberg, Iris | |||
3 | Roelofs, Anne | |||
4 | Grisel, Roos | |||
5 | Rutten, Julia | |||
6 | Spin, Meike | |||
7 | Spanbroek, Floor | |||
8 | Verwaaijen, Lucy | |||
9 | Weerts, Janne | |||
10 | Velthuizen, Nienke | |||
Trainers | ||||
1. Peter Spanbroek | ||||
2, Vacant | ||||
Leider | ||||
1.Judith Leenders | ||||
MO15 | ||||
1 | Tromp, Nanoek | |||
2 | Gonzalez Pelayo, Eloine | |||
3 | Wijk, Anneloes van | |||
4 | Spanjaard, Nina | |||
5 | Grisel, Noor | |||
6 | Peters, Elène | |||
7 | Suezer, Elif | |||
8 | Dorresteijn, Ella | |||
9 | Jong, Jaylinn de | |||
10 | Verwaaijen, Noor | |||
11 | Weerden, Lynn van der | |||
12 | Coenders, Sarah Sophia | |||
13 | Spanbroek, Sanne | |||
14 | Zuijlen, Sam van | |||
15 | Peters, Aivy | |||
Trainers | ||||
1. Eric Coenders | ||||
Leider | ||||
1. Karima Coenders | ||||
MO19 | ||||
1 | Boxma, Sanne | |||
2 | Boxma, Sharon | |||
3 | Tromp, Sannie | |||
4 | Poppelier, Noa | |||
5 | Gevers, Meike | |||
6 | Koopmans, Melissa | |||
7 | Aslan, Nisa | |||
8 | With, Yoëlle de | |||
9 | Derks, Elise | |||
10 | Geurts, Nora | |||
11 | Tromp, Lana | |||
12 | Looman, Alyssa | |||
13 | Meijers, Hieke | |||
14 | Ebbeling, Sophie | |||
15 | Susteren, Charena van | |||
Trainers | ||||
1. Brain Derks | ||||
2 Hennie Gevers | ||||
3. Jeroen Ebbeling | ||||
Leiders | ||||
1. Wendy van Haaren | ||||
2. Sandra Klaasen |